PREDIKSI SENYAWA SECARA PENAMBATAN MOLEKUL SENYAWA YANG TERKANDNG DI DALAM KACANG PANJANG (VIGNA UNGUICULATA) DAN KACANG HIJAU (VIGNA RADIATA) SEBAGAI OBAT ANTIKANKER PARU
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | PREDIKSI SENYAWA SECARA PENAMBATAN MOLEKUL SENYAWA YANG TERKANDNG DI DALAM KACANG PANJANG (VIGNA UNGUICULATA) DAN KACANG HIJAU (VIGNA RADIATA) SEBAGAI OBAT ANTIKANKER PARU |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Riska Prasetiawati; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Kanker Paru, Penambatan Molekul, Senyawa Kacang Panjang dan Kacang Hijau |
4. | Description | Abstract | Kanker paru merupakan tumor ganas yang berkembang di sistem pernapasan bagian bawah, termasuk sel–sel di dinding bronkus dan bronkiolus. Ekstrak kacang panjang (Vigna unguiculata) dan kacang hijau (Vigna radiata), dua jenis tanaman yang telah teruji sesuai penelitian yang sudah diteliti bahwa kacang panjang dan kacang hijau dapat digunakan sebagai terapi kanker paru. Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan kandidat senyawa baru sebagai obat antikanker paru yang berasal dari ekstrak kacang panjang dan kacang hijau sehingga dapat menjadi alternatif sumber bahan baku obat. Melalui metode penambatan molekul pada dua reseptor kanker paru yaitu wildtype dan mutan dengan kode 5UGC dan 5HG7. Semua senyawa kacang panjang dan kacang hijau ditambatkan pada reseptor target menggunakan program Autodock Tools. Validasi metode telah dilakukan dengan nilai RMSD (Root Mean Square Deviation) yang diperoleh 1,328Å dan 1,971Å. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa senyawa osajin memiliki nilai ikatan energi sebesar -10,28 kkal/mol pada reseptor 5UGC dan pomiferin memiliki nilai ikatan energi sebesar -9,09 kkal/mol pada reseptor 5HG7, nilai ikatan energi dari masing-masing senyawa lebih baik daripada obat pembanding gefitinib sebesar -9.05 kkal/mol pada reseptor 5UGC dan -7,00 kkal/mol pada reseptor 5HG7. Hasil pengujian profil farmakokinetika pada kedua senyawa memiliki absorpsi baik dan profil permeabilitas tingkat menengah, serta memiliki profil distribusi ikatan yang kuat terhadap protein plasma. Senyawa ini juga belum memenuhi satu aturan Lipinski’s Rule of Five serta tidak bersifat mutagenik dan negatif karsinogenik.
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Bandung |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-08-09 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/Farmasyifa/article/view/8800 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.29313/jiff.v6i2.8800 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa; Vol 6, No 2 (2023) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |