REVIEW ARTIKEL : POTENSI TANAMAN HERBAL DI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEBUGARAN TUBUH
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | REVIEW ARTIKEL : POTENSI TANAMAN HERBAL DI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEBUGARAN TUBUH |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Fadila Nur Annisa; Universitas Padjadjaran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Ganis Fitria Fauziyyah; Universitas Padjadjaran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Imam Adi Wicaksono; Universitas Padjadjaran; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Keri Lestari; Universitas Padjadjaran; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | kebugaran tubuh; tanaman herbal; efek tonikum; uji praklinik |
4. | Description | Abstract | Kebugaran tubuh perlu dicapai dan dipertahankan agar terhindar dari kelelahan berlebihan saat melakukan setiap aktivitas fisik. Terdapat banyak tanaman herbal yang secara empiris digunakan oleh masyarakat dalam membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Pembuktian aktivitas stimulan dapat dilakukan dengan pengujian efek tonikum pada setiap tanaman herbal, yang dilakukan secara praklinik pada hewan uji dengan menggunakan metode natatory exhaustion. Tujuan dibuatnya artikel ini yaitu untuk memberikan informasi mengenai tanaman apa saja yang memiliki potensi dalam meningkatkan kebugaran melalui penelusuran pustaka jurnal pada database elektronik berupa Google Scholar. Beberapa tanaman herbal di Indonesia yang diperoleh seperti ceguk, gula aren, ilalang, kayu akway, kemiri, kenikir, lada hitam, mengkudu, nira aren dan air tebu, pandan, pasak bumi, pegagan, petai, sambiloto, sawo manila, dan secang. Metabolit sekunder dalam tanaman yang paling berpengaruh dalam kebugaran tubuh diantaranya flavonoid, alkaloid, fenol, terpenoid, dan juga saponin. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Bandung |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2022-07-31 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/Farmasyifa/article/view/8841 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.8841 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa; Vol 5, No 2 (2022) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2022 Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |