AKTIVITAS ANTI OKSIDAN DAN EVALUASI SEDIAAN MASKER PEEL-OFF EKSTRAK ETANOL RIMPANG KUNYIT PUTIH (Curcuma zedoaria Roscoe
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | AKTIVITAS ANTI OKSIDAN DAN EVALUASI SEDIAAN MASKER PEEL-OFF EKSTRAK ETANOL RIMPANG KUNYIT PUTIH (Curcuma zedoaria Roscoe |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hendri Faisal; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Adek Chan |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Hanafis Sastra Winata |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Vivi Eulis Diana |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Widya Atika |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Rimpang kunyit putih; masker peel off; formulasi; antioksidan |
4. | Description | Abstract | Rimpang kunyit putih banyak dipergunakan pada pengobatan tradisional dan industri farmasi karena mempunyai kandungan senyawa flavonoid dan polifenol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sediaan masker peel-off bersifat sebagai antioksidan dengan konsentrasi ekstrak etanol rimpang kunyit putih 10%, 20% dan 30%. Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Pembuatan formulasi standar sediaan masker peel-off dengan ekstrak rimpang kunyit putih menggunakan bahan dasar polivinil alkohol, Hydroxyl Propyl Methyl Cellulose (HPMC),triehtanolaminea (TEA),gliserin,metil paraben,propil paraben dan akuades. Evaluasi sediaan yang dilakukan meliputi uji organoleptis, pH, homogenitas, daya sebar, waktu kering, iritasi dan pengujian aktivitas antioksidan menggunakan spektrofotometri UV-Visibel dengan metode DPPH berdasarkan nilai pemerangkapan radikal bebas (nilai IC50).Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sediaan masker berbentuk setengah padat berwarna kuning tua hingga coklat, berbau khas rimpang kunyit putih. pH yang dihasilkan 6,0-6,3, sediaan homogen tidak ada butiran kasar, daya sebar 5,1-5,5 cm, waktu kering 14-16 menit dan tidak menyebabkan iritasi. Hasil pengujian antioksidan menunjukkan bahwa masker peel-off dengan ekstrak rimpang kunyit putih memiliki sifat antioksidan sebesar 99,94 (µg/mL), 83,21 µg/mL dan 60,88µg/mL pada konsentrasi ekstrak 10%,20% dan 30%. Kesimpulan penelitian ini adalah ekstrak rimpang kunyit putih (curcuma zedoaria roscoe) dapat diformulasikan menjadi masker peel-off .Ketiga formulasi masker memiliki sifat fisik yang baik dan memiliki sifat antioksidan dalam kategori kuat. Masker peel_off yang memiliki nilai antioksidan terbaik adalah formulasi F3 sebesar 60,88µg/ml. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Bandung |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2023-02-08 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/Farmasyifa/article/view/9085 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.29313/jiff.v6i1.9085 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa; Vol 6, No 1 (2023) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2023 Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. |