Teknik-Teknik Penelitian Kuantitatif dalam Ilmu Sosial
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Teknik-Teknik Penelitian Kuantitatif dalam Ilmu Sosial |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Zulfebriges Zulfebriges; Universitas Islam Bandung Fakultas Ilmu Komunikasi; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Komunikasi |
3. | Subject | Keyword(s) | metodologi komunikasi, kuntitatif |
4. | Description | Abstract | Dalam ilmu-ilmu sosial, pun ilmu komunikasi, dikenal dua pendekatan yang penting untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala sosial, yakni pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif biasanya dikaitkan dengan paradigma positivisme sedangkan pendekatan kualitatif dikaitkan dengan paradigma pos-positivisme. Akhir-akhir ini kritik memang sering ditujukan pada paradigma positivisme ini karena ia dinilai mereduksi manusia menjadi sekadar angka-angka dan data-data kuantitatif. Namun, ternyata pendekatan ini pun tetap bermanfaat, bertolak dari cara manusia menghasilkan pengetahuan yang biasanya menggabungkan abstraksi dan observasi empirisĀ Di sin, fokus pembahasan, di antaranya, pada pengkonstruksian skala-skala pengukuran dan cara membuat beberapa jenis skala yang cukup akrab dalam pendekatan kuantitatif. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Unisba Press |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2004-12-10 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | kuantitatif |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/1158 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.29313/mediator.v5i2.1158 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Mediator: Jurnal Komunikasi; Vol 5, No 2 (2004): Seorang Periset yang Baik Mesti Memiliki Sikap Enteng |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2017 MediaTor (Journal of Communication)![]() This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. |