Pengukuran Kinerja Fakultas Mipa dan Fakultas Psikologi di Universitas Islam Bandung : Pendekatan Data Envelopment Anaysis (DEA)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Pengukuran Kinerja Fakultas Mipa dan Fakultas Psikologi di Universitas Islam Bandung : Pendekatan Data Envelopment Anaysis (DEA) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Dikdik Tandika; Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung (S1 – Akreditasi B/2014); Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Meidy Haviz; Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung (S1 – Akreditasi B/2014); Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | Sosial |
3. | Subject | Keyword(s) | Data Envelopment Analysis (DEA); Kinerja; Efisiensi; Pembangunan; Mipa; Psikologi |
4. | Description | Abstract | Penelitian ini mempunyai 3 (tiga) tujuan yaitu: (i) mengukur indeks kinerja Fakultas MIPA dan Psikologi, (ii) mengukur dan mengetahui sumber-sumber inefisiensi di fakultas MIPA dan Psikologi, dan (iii) mengatasi inefisiensi di kedua fakultas tersebut. Pengukuran kinerja kedua fakultas ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA ini menghasilkan indeks kinerja yang menunjukkan tingkat efisiensi teknis yang dimiliki oleh fakultas tersebut. Dikatakan efisien jika kedua fakultas tersebut telah optimal berusaha sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Efisiensi dapat dilihat dari bobot yang nilainya berkisar antara 0% hingga 100%. Semakin mendekati 100%, maka fakultas tersebut dikatakan cenderung makin efisien. Dengan menggunakan Model I, yaitu dengan memasukkan empat variabel (Jumlah Dosen, Jumlah Mahasiswa, Perilaku Mahasiswa, dan Persepsi Mahasiswa), efisiensi Fakultas MIPA adalah 57,76%, sedangkan efisiensi Fakultas Psikologi sebesar 46,93%. Temuan dengan Model I menunjukkan bahwa sumber inefisiensi yang terbesar di Fakultas MIPA dan Psikologi adalah rasio jumlah dosen yang belum seimbang. Hal yang banyak disoroti mahasiswa terhadap kinerja fakultas antara lain, dosen belum menjadi motivator yang baik untuk kegiatan ilmiah, waktu yang disediakan oleh dosen untuk berdiskusi di luar kelas relatif sedikit, dan kurangnya sarana-prasarana yang mendukung kegiatan mahasiswa. Bobot efisiensi yang dicapai oleh Fakultas MIPA pada Model II adalah 100%, sedangkan Fakultas Psikologi sebesar 98,08%. Variabel yang digunakan adalah Jumlah Karyawan, Jumlah Dosen, Perilaku Dosen, Perilaku Karyawan, Kepuasan Kerja Dosen, dan Kepuasan Kerja Karyawan. Sumber inefisiensi yang terbesar berdasarkan Model II ini adalah Perilaku karyawan, Jumlah Karyawan, dan Kebiasaan Dosen. Variabel Kepuasan Kerja Dosen cenderung mempunyai pola yang sama, dimana sebagian besar dosen menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap fasilitas dan reward yang diberikan oleh Unisba. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Universitas Islam Bandung |
6. | Contributor | Sponsor(s) | LPPM Unisba |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2006-06-13 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Kuantitatif; Data Envelopment Analysis |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/207 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | https://doi.org/10.29313/mimbar.v22i2.207 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan; Volume 22, No. 2, Tahun 2006 (Terakreditasi) |
12. | Language | English=en | id |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) |